ISIN: DE000UE3HQY4 SSPA product type:: Barrier Reverse Convertibles (1230)
-
Bid
-- EUR
Volume: 100 -
Ask
-- EUR
Volume: 100
- "Worst of" View
Generali
Name | Generali |
WKN | 850312 |
ISIN | IT0000062072 |
Reuters | GASI.MI |
Day high | 18,17 EUR |
Day low | 17,82 EUR |
Previous close | 18,09 EUR |
52 Week high | 21,55 EUR |
52 Week low | 13,67 EUR |
Intesa Sanpaolo
Name | Intesa Sanpaolo |
WKN | 850605 |
ISIN | IT0000072618 |
Reuters | ISP.MI |
Day high | 2,365 EUR |
Day low | 2,3055 EUR |
Previous close | 2,343 EUR |
52 Week high | 2,603 EUR |
52 Week low | 1,5842 EUR |
Eni
Name | Eni |
WKN | 897791 |
ISIN | IT0003132476 |
Reuters | ENI.MI |
Day high | 12,562 EUR |
Day low | 12,336 EUR |
Previous close | 12,478 EUR |
52 Week high | 14,98 EUR |
52 Week low | 10,424 EUR |