Bid Ask | |||||
---|---|---|---|---|---|
/product/detail/index/isin/DE000UH17863 DE000UH17863 | Enel / Eni / Ferrari / Intesa Sanpaolo | 7.20% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Ferrari NV, Intesa Sanpaolo S.p.A., Eni S.p.A. and Enel S.p.A. | 02.09.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UD2LMK7 DE000UD2LMK7 | Enel / Eni / Generali / Intesa Sanpaolo | Express Certificate with Memory Coupon on Enel S.p.A., Eni S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and Assicurazioni Generali S.p.A. | 31.01.2025 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UE777L1 DE000UE777L1 | Enel / Eni / Generali / Intesa Sanpaolo / UniCredit | 7.20% p.a. Express Certificate with Memory Coupon on Eni S.p.A., Enel S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and UniCredit S.p.A | 03.05.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UE40RF4 DE000UE40RF4 | Enel / Eni / Generali / Intesa Sanpaolo | Express Certificate with Memory Coupon on Enel S.p.A., Eni S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and Assicurazioni Generali S.p.A. | 13.01.2025 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UE9P7E5 DE000UE9P7E5 | Enel / Eni / Intesa Sanpaolo | 7.32% p.a. Express Certificate with Memory Coupon on Eni S.p.A., Enel S.p.A. and Intesa Sanpaolo S.p.A. | 28.05.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UH17X19 DE000UH17X19 | Enel / Eni / Intesa Sanpaolo / UniCredit | 8.30% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Enel S.p.A., UniCredit S.p.A, Eni S.p.A. and Intesa Sanpaolo S.p.A. | 15.09.2026 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UE9UP78 DE000UE9UP78 | Intesa Sanpaolo | Express Certificate with Fix Coupon | 25.06.2025 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UH3N8Z9 DE000UH3N8Z9 | BANCO BPM SPA / Intesa Sanpaolo / Mediobanca / UniCredit | 9.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on UniCredit S.p.A, Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A.and Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 18.11.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UH30239 DE000UH30239 | Enel / Eni / Intesa Sanpaolo / UniCredit | 8.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Enel S.p.A., Eni S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and UniCredit S.p.A | 18.11.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UH3MWZ6 DE000UH3MWZ6 | Enel / Ferrari / Intesa Sanpaolo | 6.25% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Enel S.p.A., Ferrari NV and Intesa Sanpaolo S.p.A. | 18.11.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UH31ZX2 DE000UH31ZX2 | BANCO BPM SPA / Generali / Intesa Sanpaolo / UniCredit | 8.60% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A, Banco BPM S.p.A. and Assicurazioni Generali S.p.A. | 18.11.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UH4RWS8 DE000UH4RWS8 | Intesa Sanpaolo | Express Certificate on Intesa Sanpaolo S.p.A. | 09.12.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UE9ZCQ9 DE000UE9ZCQ9 | Enel / Ferrari / Intesa Sanpaolo | 6.96% p.a. Express Certificate with Memory Coupon on Enel S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and Ferrari NV | 03.06.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UH69BX3 DE000UH69BX3 | BANCO BPM SPA / Intesa Sanpaolo / UniCredit | 10.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on worst of Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. and UniCredit S.p.A | 16.02.2026 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UK0X6R5 DE000UK0X6R5 | Enel / Ferrari / Intesa Sanpaolo | 9.20% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Enel S.p.A., Ferrari NV and Intesa Sanpaolo S.p.A. | 05.05.2025 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UL049V5 DE000UL049V5 | Intesa Sanpaolo | 10.56% p.a. Issuer Callable Certificate with Fix Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A. | 22.01.2024 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UL2E679 DE000UL2E679 | Amazon.com / Intesa Sanpaolo / Nike / Volkswagen AG VZ | 11.70% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A., Amazon.com, Inc., Volkswagen AG VZ and Nike, Inc. | 26.01.2028 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UL18244 DE000UL18244 | Intesa Sanpaolo | 7.08% p.a. Express Certificate with Fix Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A. | 10.03.2025 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UH72Z84 DE000UH72Z84 | Intesa Sanpaolo | 10.00% p.a. Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A. | 25.03.2025 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UL39P41 DE000UL39P41 | Generali / Intesa Sanpaolo / UniCredit | 10.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on UniCredit S.p.A, Intesa Sanpaolo S.p.A. and Assicurazioni Generali S.p.A. | 11.05.2028 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UL4UMQ1 DE000UL4UMQ1 | Intesa Sanpaolo / UniCredit | 11.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A. and UniCredit S.p.A | 19.05.2028 | EUR | ---- |
/product/detail/index/isin/DE000UL6EMM9 DE000UL6EMM9 | Azimut / Enel / Intesa Sanpaolo / Volkswagen AG VZ | 10.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A., Enel S.p.A., Volkswagen AG VZ and AZIMUT HOLDING SPA | 19.06.2028 | EUR | 919,40929,40 |
/product/detail/index/isin/DE000UL6G5F5 DE000UL6G5F5 | Eni / Intesa Sanpaolo / Stellantis | 11.15% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Eni S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and Stellantis N.V. | 21.06.2028 | EUR | 1.058,851.068,85 |
/product/detail/index/isin/DE000UL4SXR0 DE000UL4SXR0 | adidas / Intesa Sanpaolo / Volkswagen AG VZ | 9.50% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A., adidas AG and Volkswagen AG VZ | 17.07.2028 | EUR | 988,35998,35 |
/product/detail/index/isin/DE000UL5WRU5 DE000UL5WRU5 | Intesa Sanpaolo / STMICROELECTRONICS NV / Tenaris SA / Volkswagen AG VZ | 8.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Fix Coupon on Volkswagen AG VZ, Intesa Sanpaolo S.p.A., Tenaris S.A. and STMicroelectronics N.V. | 21.07.2027 | EUR | 981,95991,95 |
/product/detail/index/isin/DE000UL6WNN7 DE000UL6WNN7 | Enel / Intesa Sanpaolo | 6.90% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A. and Enel S.p.A. | 02.08.2027 | EUR | 921,05931,05 |
/product/detail/index/isin/DE000UL7C706 DE000UL7C706 | Intesa Sanpaolo / Nexi S.p.A. / Stellantis | 10.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Stellantis N.V., Nexi S.p.A. and Intesa Sanpaolo S.p.A. | 04.08.2028 | EUR | 939,20949,20 |
/product/detail/index/isin/DE000UL745L9 DE000UL745L9 | Banco Santander / BNP Paribas / Deutsche Bank / Intesa Sanpaolo | 10.45% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Banco Santander S.A. and Intesa Sanpaolo S.p.A. | 11.09.2028 | EUR | 1.006,801.016,80 |
/product/detail/index/isin/DE000UL8PGD2 DE000UL8PGD2 | Enel / Ferrari / Intesa Sanpaolo / UniCredit | 13.40% p.a. Express Certificate with Memory Coupon on Enel S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Ferrari NV and UniCredit S.p.A | 14.09.2028 | EUR | 986,95996,95 |
- 100 per page