8.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on FTSE MIB, CAC 40 INDEX, EURO STOXX® Banks (Price) Index, Russell 2000® Index and Hong Kong Stock Exchange Hang Seng China Enterprises Index
ISIN: DE000UJ01H64 SSPA product type:: Express Certificates (1260)
-
Bid
1.011,99 EUR
Volume: 100 -
Ask
1.021,99 EUR
Volume: 100
- "Worst of" View
Hang Seng China Enterprises Index
| Name | Hang Seng China Enterprises Index |
| WKN | 145734 |
| ISIN | HK0000004330 |
| Reuters | .HSCE |
| Day high | 8.794,47 HKD |
| Day low | 8.708,79 HKD |
| Previous close | 8.671,61 HKD |
| 52 Week high | 9.770,21 HKD |
| 52 Week low | 7.717,27 HKD |
Russell 2000 Index
| Name | Russell 2000 Index |
| WKN | A1EZTD |
| ISIN | US7827001089 |
| Reuters | .RUT |
| Day high | -- |
| Day low | -- |
| Previous close | 2.705,6683 USD |
| 52 Week high | 2.735,1043 USD |
| 52 Week low | 1.823,3849 USD |
EURO STOXX Banks EUR Price Index
| Name | EURO STOXX Banks EUR Price Index |
| WKN | 965842 |
| ISIN | EU0009658426 |
| Reuters | .SX7E |
| Day high | 268,28 EUR |
| Day low | 266,18 EUR |
| Previous close | 268,13 EUR |
| 52 Week high | 285,01 EUR |
| 52 Week low | 172,61 EUR |
CAC 40 INDEX
| Name | CAC 40 INDEX |
| WKN | 969400 |
| ISIN | FR0003500008 |
| Reuters | .FCHI |
| Day high | 8.295,28 EUR |
| Day low | 8.258,29 EUR |
| Previous close | 8.327,86 EUR |
| 52 Week high | 8.642,23 EUR |
| 52 Week low | 7.218,30 EUR |
FTSE MIB EUR Index
| Name | FTSE MIB EUR Index |
| WKN | 145814 |
| ISIN | GB00BNNLHW18 |
| Reuters | .FTMIBE |
| Day high | 48.238,48 EUR |
| Day low | 48.010,40 EUR |
| Previous close | 48.175,65 EUR |
| 52 Week high | 48.238,48 EUR |
| 52 Week low | 35.188,55 EUR |