Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on worst of Standard & Poor's 500® Index, Nikkei 225, EURO STOXX® Banks (Price) Index and iShares China Large-Cap ETF
ISIN: DE000UJ68797 SSPA product type:: Express Certificates (1260)
-
Bid
1.024,50 USD
Volume: 100 -
Ask
1.034,50 USD
Volume: 100
- "Worst of" View
iShares China Large-Cap ETF
| Name | iShares China Large-Cap ETF |
| WKN | A0DK57 |
| ISIN | US4642871846 |
| Reuters | FXI.P |
| Day high | 39,515 USD |
| Day low | 38,91 USD |
| Previous close | 39,19 USD |
| 52 Week high | 41,995 USD |
| 52 Week low | 28,635 USD |
EURO STOXX Banks EUR Price Index
| Name | EURO STOXX Banks EUR Price Index |
| WKN | 965842 |
| ISIN | EU0009658426 |
| Reuters | .SX7E |
| Day high | 257,57 EUR |
| Day low | 251,25 EUR |
| Previous close | 255,07 EUR |
| 52 Week high | 257,57 EUR |
| 52 Week low | 141,03 EUR |
NIKKEI 225 Index
| Name | NIKKEI 225 Index |
| WKN | A1RRF6 |
| ISIN | JP9010C00002 |
| Reuters | .N225 |
| Day high | 51.127,69 JPY |
| Day low | 50.457,42 JPY |
| Previous close | 50.148,82 JPY |
| 52 Week high | 52.636,87 JPY |
| 52 Week low | 30.792,74 JPY |
S&P 500 Index
| Name | S&P 500 Index |
| WKN | A0AET0 |
| ISIN | US78378X1072 |
| Reuters | .SPX |
| Day high | 6.899,85 USD |
| Day low | 6.801,79 USD |
| Previous close | 6.901,00 USD |
| 52 Week high | 6.920,34 USD |
| 52 Week low | 4.835,04 USD |