Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Standard & Poor's 500® Index, Nikkei 225, EURO STOXX® Banks (Price) Index and iShares China Large-Cap ETF
ISIN: DE000UJ9YSA7 SSPA product type:: Express Certificates (1260)
-
Bid
1.016,35 USD
Volume: 1.000 -
Ask
1.026,35 USD
Volume: 1.000
- "Worst of" View
iShares China Large-Cap ETF
| Name | iShares China Large-Cap ETF |
| WKN | A0DK57 |
| ISIN | US4642871846 |
| Reuters | FXI.P |
| Day high | 38,415 USD |
| Day low | 38,235 USD |
| Previous close | 38,67 USD |
| 52 Week high | 41,995 USD |
| 52 Week low | 28,635 USD |
EURO STOXX Banks EUR Price Index
| Name | EURO STOXX Banks EUR Price Index |
| WKN | 965842 |
| ISIN | EU0009658426 |
| Reuters | .SX7E |
| Day high | 263,48 EUR |
| Day low | 262,83 EUR |
| Previous close | 263,79 EUR |
| 52 Week high | 264,31 EUR |
| 52 Week low | 141,48 EUR |
NIKKEI 225 Index
| Name | NIKKEI 225 Index |
| WKN | A1RRF6 |
| ISIN | JP9010C00002 |
| Reuters | .N225 |
| Day high | 50.534,64 JPY |
| Day low | 50.198,97 JPY |
| Previous close | 50.526,92 JPY |
| 52 Week high | 52.636,87 JPY |
| 52 Week low | 30.792,74 JPY |
S&P 500 Index
| Name | S&P 500 Index |
| WKN | A0AET0 |
| ISIN | US78378X1072 |
| Reuters | .SPX |
| Day high | 6.901,42 USD |
| Day low | 6.876,24 USD |
| Previous close | 6.896,24 USD |
| 52 Week high | 6.945,77 USD |
| 52 Week low | 4.835,04 USD |